H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
| NIP | 19680523 199212 1 002 |
| Tempat / Tgl Lahir | Kebumen, 23 Mei 1968 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama (IV/e) |
| Pendidikan Terakhir | Strata 2 (S2 / Magister) |
Daftar Riwayat Jabatan
| NO | TAHUN | KETERANGAN JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2022 - sekarang | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum |
| 2 | 2022 - 2022 | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar |
| 3 | 2020 - 2022 | Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan |
| 4 | 2018 - 2020 | Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru |
| 5 | 2017 - 2018 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru |
| 6 | 2016 - 2017 | Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri |
| 7 | 2016 - 2016 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong |
| 8 | 2014 - 2016 | Ketua Pengadilan Negeri Temanggung |
| 9 | 2012 - 2014 | Ketua Pengadilan Negeri Amuntai |
| 10 | 2011 - 2012 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun |
| 11 | 2009 - 2011 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman |
| 12 | 2006 - 2009 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bondowoso |
| 13 | 2000 - 2006 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Baturaja |
| 14 | 1996 - 2000 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang Panjang |
| 15 | 1994 - 1996 | PNS/Cakim Pengadilan Negeri Cirebon |
| 16 | 1992 - 1994 | CPNS/Cakim Pengadilan Negeri Cirebon |
KURNIA ARRY SOELAKSONO, S.E., S.H., M.Hum.
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
| NIP | 19741205 199903 1 001 |
| Tempat / Tgl Lahir | Jakarta Selatan, 05 Desember 1974 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Pendidikan Terakhir | Strata 2 (S2 / Magister) |
Daftar Riwayat Jabatan
| NO | TAHUN | KETERANGAN JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2024 - sekarang | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum |
| 2 | 2023 - 2024 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong |
| 3 | 2021 - 2023 | Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta |
| 4 | 2020 - 2021 | Ketua Pengadilan Negeri Singkawang |
| 5 | 2019 - 2020 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang |
| 6 | 2017 - 2019 | Ketua Pengadilan Negeri Mempawah |
| 7 | 2016 - 2017 | Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta |
| 8 | 2015 - 2016 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta |
| 9 | 2011 - 2015 | Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung |
| 10 | 2008 - 2011 | Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih |
| 11 | 2005 - 2008 | Hakim pada Pengadilan Negeri Tual |
| 12 | 2001 - 2005 | Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal |
Dr. HASANUDIN, S.H., M.H.
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
| NIP | 19780413 200112 1 002 |
| Tempat / Tgl Lahir | Banyumas, 13 April 1978 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Pendidikan Terakhir | Strata 3 (S3 / Doktor) |
Daftar Riwayat Jabatan
| NO | TAHUN | KETERANGAN JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2024 - sekarang | Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum |
| 2 | 2023 - 2024 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong |
| 3 | 2021 - 2023 | Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta |
| 4 | 2020 - 2021 | Ketua Pengadilan Negeri Singkawang |
| 5 | 2019 - 2020 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang |
| 6 | 2017 - 2019 | Ketua Pengadilan Negeri Mempawah |
| 7 | 2016 - 2017 | Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta |
| 8 | 2015 - 2016 | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta |
| 9 | 2011 - 2015 | Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung |
| 10 | 2008 - 2011 | Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih |
ZAHLISA VITALITA, S.H., M.H.
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
| NIP | 19740901 199903 2 002 |
| Tempat / Tgl Lahir | Jakarta, 01 September 1974 |
| Pangkat / Golongan | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| Pendidikan Terakhir | Strata 2 (S2 / Magister)/td> |
Daftar Riwayat Jabatan
| NO | TAHUN | KETERANGAN JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2018 - sekarang | Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum |
| 2 | 2012 - 2018 | Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim |
| 3 | 2007 - 2012 | Kepala Seksi Mutasi I |
| 4 | 2004 - 2007 | Kepala Seksi Tata Naskah |
| 5 | 2000 | PNS |
| 6 | 1999 | CPNS |
